<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Уроки трехмерной графики: 3D Max, Maya Vray</title>
	<link>http://3d.demiart.ru</link>
	<description>3D max, V-ray, 3D графика, уроки</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:43:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Логотип Windows</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2010/07/06/logotip-windows/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2010/07/06/logotip-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для новичков</category>

		<category>Текстурирование и материалы</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2010/07/06/logotip-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Логотип Windows”
В уроке мы займемся текстурированием всем известного windows-логотипа в Maya, при этом не буду заострять внимание на моделировании.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=128343"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2010/07/128343.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Логотип Windows”</a><br />
В уроке мы займемся текстурированием всем известного windows-логотипа в Maya, при этом не буду заострять внимание на моделировании.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2010/07/06/logotip-windows/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Создание ассассина</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2010/07/06/sozdanie-assassina/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2010/07/06/sozdanie-assassina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для пользователей</category>

		<category>Создание работ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2010/07/06/sozdanie-assassina/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Создание ассассина”
В этом уроке Plamen Iliev объяснит процесс создания своего 3D персонажа — ассассина.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=128023"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2010/07/128023.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Создание ассассина”</a><br />
В этом уроке Plamen Iliev объяснит процесс создания своего 3D персонажа — ассассина.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2010/07/06/sozdanie-assassina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Создание материала человеческой кожи SSS Fast Skin</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2010/07/06/sozdanie-materiala-chelovecheskoj-kozhi-sss-fast-skin/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2010/07/06/sozdanie-materiala-chelovecheskoj-kozhi-sss-fast-skin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для пользователей</category>

		<category>Текстурирование и материалы</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2010/07/06/sozdanie-materiala-chelovecheskoj-kozhi-sss-fast-skin/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Создание материала человеческой кожи SSS Fast Skin”
Подповерхностное рассеивание — это прохождение и рассеивание света внутри тонкого просвечивающегося материала. Человеческая кожа - это пример такого материала, поскольку она состоит из многих тонких просвечивающихся слоев. Материал с подповерхностным рассеиванием идеален для создания кожи в компьютерной 3D графике и именно для этого был создан материал Mental [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=128007"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2010/07/128007.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Создание материала человеческой кожи SSS Fast Skin”</a><br />
Подповерхностное рассеивание — это прохождение и рассеивание света внутри тонкого просвечивающегося материала. Человеческая кожа - это пример такого материала, поскольку она состоит из многих тонких просвечивающихся слоев. Материал с подповерхностным рассеиванием идеален для создания кожи в компьютерной 3D графике и именно для этого был создан материал Mental Ray Subsurface Scattering Fast Skin.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2010/07/06/sozdanie-materiala-chelovecheskoj-kozhi-sss-fast-skin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Моделирование пистолета Beretta</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2010/07/06/modelirovanie-pistoleta-beretta/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2010/07/06/modelirovanie-pistoleta-beretta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для пользователей</category>

		<category>Моделирование</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2010/07/06/modelirovanie-pistoleta-beretta/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Моделирование пистолета Beretta”
В этом уроке будет показан способ создания хай-поли модели пистолета Beretta с глушителем в 3d max

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=126763"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2010/07/126763.jpg" alt="126763.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Моделирование пистолета Beretta”</a><br />
В этом уроке будет показан способ создания хай-поли модели пистолета Beretta с глушителем в 3d max
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2010/07/06/modelirovanie-pistoleta-beretta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Визуализация алмаза и драгоценных камней</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2010/07/05/vizualizaciya-almaza-i-dragocennyx-kamnej/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2010/07/05/vizualizaciya-almaza-i-dragocennyx-kamnej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для пользователей</category>

		<category>Визуализация</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2010/07/05/vizualizaciya-almaza-i-dragocennyx-kamnej/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Визуализация алмаза и драгоценных камней”
В уроке наглядно показаны все этапы визуализации бриллиантов: расстановка света, настройка материалов, окружения и параметров визуализатора, добавление эффектов.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=126615"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2010/07/126615.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Визуализация алмаза и драгоценных камней”</a><br />
В уроке наглядно показаны все этапы визуализации бриллиантов: расстановка света, настройка материалов, окружения и параметров визуализатора, добавление эффектов.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2010/07/05/vizualizaciya-almaza-i-dragocennyx-kamnej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Визуалицазия интерьера средствами VRay</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/vizualicaziya-interera-sredstvami-vray/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/vizualicaziya-interera-sredstvami-vray/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 05:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для новичков</category>

		<category>Визуализация</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2010/04/04/vizualicaziya-interera-sredstvami-vray/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Визуалицазия интерьера средствами VRay”
Подробный урок по визуализации интерьера с помощью Vray.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=126605"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2010/04/126605.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Визуалицазия интерьера средствами VRay”</a><br />
Подробный урок по визуализации интерьера с помощью Vray.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/vizualicaziya-interera-sredstvami-vray/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Росток пшеницы</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/rostok-pshenicy/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/rostok-pshenicy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 05:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для новичков</category>

		<category>Моделирование</category>

		<category>Текстурирование и материалы</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2010/04/04/rostok-pshenicy/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Росток пшеницы”
В уроке автор рассказывает о способе создания ростка пшеницы. Описан моделинг, создание развертки, текстурирование, заполнение ростками поверхности с помощью объекта Scatter и перевод массива ростков в Vray Proxy.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=126519"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2010/04/126519.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Росток пшеницы”</a><br />
В уроке автор рассказывает о способе создания ростка пшеницы. Описан моделинг, создание развертки, текстурирование, заполнение ростками поверхности с помощью объекта Scatter и перевод массива ростков в Vray Proxy.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/rostok-pshenicy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Динамика объектов в RealFlow</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/dinamika-obektov-v-realflow/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/dinamika-obektov-v-realflow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 04:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для новичков</category>

		<category>Анимация и эффекты</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2010/04/04/dinamika-obektov-v-realflow/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Динамика объектов в RealFlow”
В этом уроке, автор покажет, какие параметры нужно включить в RealFlow, что бы имитировать падение твердых и мягких тел, а так же заставить воздействовать жидкость на объекты.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=126473"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2010/04/126473.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Динамика объектов в RealFlow”</a><br />
В этом уроке, автор покажет, какие параметры нужно включить в RealFlow, что бы имитировать падение твердых и мягких тел, а так же заставить воздействовать жидкость на объекты.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/dinamika-obektov-v-realflow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Светящийся материал</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/svetyashhijsya-material/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/svetyashhijsya-material/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 04:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для новичков</category>

		<category>Текстурирование и материалы</category>

		<category>Визуализация</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2010/04/04/svetyashhijsya-material/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Светящийся материал”
Светящийся материал очень полезен для создания световых эффектов, например, эффект неонового света. В уроке рассказано, как с помощью визуализатора Mental Ray заставить материал светится.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=126123"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2010/04/126123.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Светящийся материал”</a><br />
Светящийся материал очень полезен для создания световых эффектов, например, эффект неонового света. В уроке рассказано, как с помощью визуализатора Mental Ray заставить материал светится.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/svetyashhijsya-material/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Моделирование ботинка</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/modelirovanie-botinka/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/modelirovanie-botinka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 04:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для пользователей</category>

		<category>Моделирование</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2010/04/04/modelirovanie-botinka/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Моделирование ботинка”
В уроке автор пошагово расскажет о создании ботинка с помощью моделирования из бокса, кроме того в конце урока Вы можете найти настройки рендеринга.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=119169"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2010/04/119169.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Моделирование ботинка”</a><br />
В уроке автор пошагово расскажет о создании ботинка с помощью моделирования из бокса, кроме того в конце урока Вы можете найти настройки рендеринга.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/modelirovanie-botinka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Создаём и анимируем лохматого чудика как на MTV</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/sozdayom-i-animiruem-loxmatogo-chudika-kak-na-mtv/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/sozdayom-i-animiruem-loxmatogo-chudika-kak-na-mtv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 04:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для новичков</category>

		<category>Анимация и эффекты</category>

		<category>Моделирование</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2010/04/04/sozdayom-i-animiruem-loxmatogo-chudika-kak-na-mtv/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Создаём и анимируем лохматого чудика как на MTV”
Название урока говорит само за себя, Вашему вниманию представляется моделирования простого персонажа, оснащение его мехом с помощью модификатора Hair snd Fur и анимация.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=117089"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2010/04/117089.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Создаём и анимируем лохматого чудика как на MTV”</a><br />
Название урока говорит само за себя, Вашему вниманию представляется моделирования простого персонажа, оснащение его мехом с помощью модификатора Hair snd Fur и анимация.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/sozdayom-i-animiruem-loxmatogo-chudika-kak-na-mtv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект Motion Blur в 3ds Max</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/effekt-motion-blur-v-3ds-max/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/effekt-motion-blur-v-3ds-max/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 04:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для новичков</category>

		<category>Анимация и эффекты</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2010/04/04/effekt-motion-blur-v-3ds-max/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Эффект Motion Blur в 3ds Max”
Цель большинства 3D художников — «реализм фотографии», создавая изображение в 3ds Max. Вдоль тех же самых строк, когда цель - анимации должн быть &#8220;качество видео&#8221;. Один из самых важных и пропускаемых элементов в видео является размытость изображения движущегося объекта.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=116435"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2010/04/116435.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Эффект Motion Blur в 3ds Max”</a><br />
Цель большинства 3D художников — «реализм фотографии», создавая изображение в 3ds Max. Вдоль тех же самых строк, когда цель - анимации должн быть &#8220;качество видео&#8221;. Один из самых важных и пропускаемых элементов в видео является размытость изображения движущегося объекта.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/effekt-motion-blur-v-3ds-max/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bullet time в 3D MAX</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/bullet-time-v-3d-max/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/bullet-time-v-3d-max/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 04:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для пользователей</category>

		<category>Анимация и эффекты</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2010/04/04/bullet-time-v-3d-max/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Bullet time в 3D MAX”
В уроке рассмотрен пример из фильма &#8220;Матрица&#8221;, где Морфиус бежит по комнате, а агент Смит стреляет сквозь стену ему по ногам. В определенном кадре время замирает для всех объектов за исключением камеры. Именно этому эффекту Вы научитесь выполнив этот урок.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=116233"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2010/04/bullet_time.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Bullet time в 3D MAX”</a><br />
В уроке рассмотрен пример из фильма &#8220;Матрица&#8221;, где Морфиус бежит по комнате, а агент Смит стреляет сквозь стену ему по ногам. В определенном кадре время замирает для всех объектов за исключением камеры. Именно этому эффекту Вы научитесь выполнив этот урок.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/bullet-time-v-3d-max/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Поговорим о стекле</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/pogovorim-o-stekle/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/pogovorim-o-stekle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 03:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для новичков</category>

		<category>Статьи</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2010/04/04/pogovorim-o-stekle/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Поговорим о стекле”
Этот урок — эксперимент по созданию тех же условий и приемов фотографирования стекла, которыми пользуются фотографы, но средствами 3ds Max.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=115077"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2010/04/glass.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Поговорим о стекле”</a><br />
Этот урок — эксперимент по созданию тех же условий и приемов фотографирования стекла, которыми пользуются фотографы, но средствами 3ds Max.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/pogovorim-o-stekle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VRay Fur, создание ковролина или просто коврика</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/vray-fur-sozdanie-kovrolina-ili-prosto-kovrika/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/vray-fur-sozdanie-kovrolina-ili-prosto-kovrika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 03:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для новичков</category>

		<category>Моделирование</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2010/04/04/vray-fur-sozdanie-kovrolina-ili-prosto-kovrika/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “VRay Fur, создание ковролина или просто коврика”
Очень часто 3D-шники сталкивался с проблемой создания ковров или похожих покрытий. В этом уроке автор расскажет как с помощью VRay Fur можно создать ковровое покрытие.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=114799"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2010/04/vray_fur.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “VRay Fur, создание ковролина или просто коврика”</a><br />
Очень часто 3D-шники сталкивался с проблемой создания ковров или похожих покрытий. В этом уроке автор расскажет как с помощью VRay Fur можно создать ковровое покрытие.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2010/04/04/vray-fur-sozdanie-kovrolina-ili-prosto-kovrika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Создание жидкости в Real Flow</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2009/12/08/sozdanie-zhidkosti-v-real-flow/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2009/12/08/sozdanie-zhidkosti-v-real-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 02:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для пользователей</category>

		<category>Анимация и эффекты</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2009/12/08/sozdanie-zhidkosti-v-real-flow/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Создание жидкости в Real Flow”
Данный урок посвящен уроку по созданию жидкости в Real Flow.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=81956"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2009/12/81956.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Создание жидкости в Real Flow”</a><br />
Данный урок посвящен уроку по созданию жидкости в Real Flow.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2009/12/08/sozdanie-zhidkosti-v-real-flow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Создание «Chaleur Et Paix»</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2009/12/08/sozdanie-%c2%abchaleur-et-paix%c2%bb/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2009/12/08/sozdanie-%c2%abchaleur-et-paix%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 02:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для новичков</category>

		<category>Уроки для пользователей</category>

		<category>Создание работ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2009/12/08/sozdanie-%c2%abchaleur-et-paix%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Создание «Chaleur Et Paix»”
В этом уроке автор рассказывает о приемах и методах использованых им при создании работы «Chaleur Et Paix».

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=111552"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2009/12/111552.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Создание «Chaleur Et Paix»”</a><br />
В этом уроке автор рассказывает о приемах и методах использованых им при создании работы «Chaleur Et Paix».
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2009/12/08/sozdanie-%c2%abchaleur-et-paix%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A6M3 WW2 Plane Animation</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2009/12/08/a6m3-ww2-plane-animation/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2009/12/08/a6m3-ww2-plane-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 02:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для новичков</category>

		<category>Анимация и эффекты</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2009/12/08/a6m3-ww2-plane-animation/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “A6M3 WW2 Plane Animation”
В уроке описан метод анимации самолета по заданной траектории.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=111099"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2009/12/111099.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “A6M3 WW2 Plane Animation”</a><br />
В уроке описан метод анимации самолета по заданной траектории.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2009/12/08/a6m3-ww2-plane-animation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пирамида из камней за 5 минут</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2009/12/08/piramida-iz-kamnej-za-5-minut/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2009/12/08/piramida-iz-kamnej-za-5-minut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 02:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для новичков</category>

		<category>Моделирование</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2009/12/08/piramida-iz-kamnej-za-5-minut/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Пирамида из камней за 5 минут”
Очень простой и быстрый способ создать пирамиду сложенную из множества кирпичиков.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=111014"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2009/12/111014.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Пирамида из камней за 5 минут”</a><br />
Очень простой и быстрый способ создать пирамиду сложенную из множества кирпичиков.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2009/12/08/piramida-iz-kamnej-za-5-minut/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как анимировать бабочку</title>
		<link>http://3d.demiart.ru/2009/12/08/kak-animirovat-babochku/</link>
		<comments>http://3d.demiart.ru/2009/12/08/kak-animirovat-babochku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 02:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category>Уроки для новичков</category>

		<category>Анимация и эффекты</category>

		<category>Моделирование</category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.demiart.ru/2009/12/08/kak-animirovat-babochku/</guid>
		<description><![CDATA[Посмотреть урок “Как анимировать бабочку”
В уроке показано как анимировать привлекательную бабочку, используя связывание параметров, но вначале вам нужно будет смоделировать бабочку, и это очень легко, автор покажет вам как.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=108064"><img src="http://3d.demiart.ru/wp-content/uploads/2009/12/108064.jpg" alt="уроки 3D" width="100" height="100" border="1" class=thumb>Посмотреть урок “Как анимировать бабочку”</a><br />
В уроке показано как анимировать привлекательную бабочку, используя связывание параметров, но вначале вам нужно будет смоделировать бабочку, и это очень легко, автор покажет вам как.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d.demiart.ru/2009/12/08/kak-animirovat-babochku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
